檀木色 5,599元
白 色 5,899元
高级檀木色
高级白色
KDP110全新的紧凑型RHII键盘经过专门开发,使便携式数码钢琴能够再现原声三角钢琴的独特触感。基于高度重视的RH键盘设计,其无弹簧技术和坚固的结构提供了向上和向下运动,获得流畅、自然和高度真实的钢琴演奏体验。
键盘 | ・ RHC II逐级配重力度键盘(Responsive Hammer Compact II Action) | |
- 88键 | ||
- 逐级配重 | ||
- 哑光键盘表面 | ||
- 三触点传感器探测系统 | ||
踏板 | ・ 三角钢琴踏板系统 | |
- 延音踏板 | ||
- 柔音踏板 | ||
- 保留音踏板 | ||
钢琴音色 | ・ 谐波成像音源 (HI) | |
- 全88键立体声采样 | ||
- SK-EX采样 | ||
- 192 复音数 | ||
钢琴共鸣 | -制音共鸣 | |
钢琴声音调节 | ・虚拟调音师 (13种可调参数,通过虚拟调音师App) | |
- 力度曲线 | ||
- 整音 | ||
- 制音共鸣 | ||
- 离键效果 | ||
- 琴锤延迟 | ||
- 顶盖板模拟 | ||
- 衰减时间 | ||
- 起始触键力度值设定 | ||
- 伸展调音 | ||
- 调律 | ||
- 单音调律 | ||
- 半踏调节 | ||
- 柔音踏板深度 | ||
| ||
・虚拟调音师智能模式 (10 种预置) | ||
预置音色数量 | 15种 | |
混响 | 6 种 | |
明亮度 | ✔ | |
其他效果 | - | |
扬声器 | 12 cm x 2 | |
输出功率 | 40 W (20 W × 2) | |
耳机增强效果 | 空间耳机音效 | |
耳机类型 | ||
显示屏 | - | |
键盘盖 | 滑动式 | |
乐谱架 | 折叠式 | |
外观尺寸 | 宽 | 136 cm |
深 | 40.5 cm | |
高 | 85.5 cm (不含乐谱架) | |
重量 | 39 kg | |
可选外观颜色 | 高级檀木色 (KDP110R) | |
高级段黑色 (KDP110B) * | ||
基础功能 | 音色叠加 | |
键盘分割 | ||
移调 | ||
调音 | ||
内置乐曲 | 音色示范曲 | 15首乐曲 |
钢琴曲 | - | |
魔力音乐会 | 40首乐曲 | |
教程练习曲 | 布格缪勒 25首 | |
车尔尼 30首 | ||
拜厄 106首 | ||
阿尔弗莱德基础钢琴教程 1A级别 | ||
阿尔弗莱德基础钢琴教程 1B级别 | ||
MIDI录音 | 录音容量 | 约 10,000个音符 |
乐曲数量 | 3 首乐曲 | |
声部 | 1 声部 | |
节拍器 | 拍号 | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 |
鼓节奏型 | - | |
蓝牙功能 * | 蓝牙 (Ver. 4.1; GATT 兼容) | |
符合蓝牙低能耗MIDI规范 | ||
USB音频录音 | 录音/回放 | - |
其他功能 | - | |
App功能 | 虚拟调音师App (iPad), 声音博物馆App (iPhone/iPad) | |
接口 | 耳机接口 | 1 x 1/4", 1 x 1/8" 立体声接口 |
MIDI接口 | MIDI IN, MIDI OUT, 蓝牙 MIDI * | |
音频输出接口 | - | |
音频输入接口 | - | |
USB to Host 接口 | ✔ | |
USB to Device 接口 | - | |
其他接口 | - | |
功耗 | 11 W | |
电源 | 电源线 | |
交流电源适配器 | ||
耳机 | 耳机挂钩 | |
乐谱 | - | |
其他附件 | 保修卡 * | |
说明书 |