于2019年仲夏启动的第六届KAWAI亚洲钢琴大赛,在克服种种困难后,终于在2021年3月落下帷幕。
本届比赛由55位名家评审掌舵,经过76个赛区、15000余名参赛者的激烈角逐,最终通过线上评审的方式决出以下获奖名单:
专业组·青年组 | ||
第一名 | 徐飞扬 | 武汉赛区 |
第二名 | 张格菡 | 沈阳赛区 |
第三名 | 张晓鸣 | 上海赛区 |
第四名 | Wong Sin Hang Mia | 香港赛区 |
第五名 | Neau Pui lam | 香港赛区 |
第六名 | 田家宁 | 北京赛区 |
专业组·少年组 | ||
第一名 | 蒋子晗 | 厦门赛区 |
第二名 | 宋嘉豪 | 武汉赛区 |
第三名 | 夏多多 | 上海赛区 |
第四名 | 李淏 | 广州赛区 |
第五名 | 吴一凡 | 上海赛区 |
第六名 | Man Hin Lung | 香港赛区 |
业余组·青年组 | ||
第一名 | 魏子闳 | 上海赛区 |
第二名 | 刘旭 | 北京赛区 |
第三名 | 容骏毅 | 深圳赛区 |
第四名 | 郑泓钰 | 厦门赛区 |
第五名 | 阮钰淇 | 绍兴赛区 |
第六名 | 周渝桓 | 宁波赛区 |
业余组·少年组 | ||
第一名 | Sihui Chen | 香港赛区 |
第二名 | Leung Chun Shing | 香港赛区 |
第三名 | 杨天乐 | 乌鲁木齐赛区 |
第四名 | 张梓柏 | 西安赛区 |
第五名 | 崔皓然 | 济南赛区 |
第六名 | 查晓妍 | 深圳赛区 |
业余组·儿童组 | ||
第一名 | 张森程 | 广州赛区 |
第二名 | 李梓涵 | 济南赛区 |
第三名 | 梁家赫 | 北京赛区 |
第四名 | 李宗轩 | 沈阳赛区 |
第五名 | 倪娜 | 香港赛区 |
第六名 | 曲欣宇 | 西安赛区 |
业余组·中国作品组 | ||
第一名 | 周芝祺 | 南京赛区 |
第二名 | 王梦舒 | 西安赛区 |
第三名 | 乔友茗 | 武汉赛区 |
第四名 | 周方怡 | 深圳赛区 |
第五名 | 毛梓名 | 大连赛区 |
第六名 | 刘宇汐 | 天津赛区 |
业余组·四手联弹组 | ||
第二名 | 田雨泽 汤晨 | 乌鲁木齐赛区 |
第三名 | 张孜乐 许学梓 | 上海赛区 |
第四名 | 陳琬姿 王媛 | 香港赛区 |
第五名 | 苏子琪 谭雅飞 | 深圳赛区 |
第六名 | 许睿涵 王怀宇 | 北京赛区 |
业余组·师生四手联弹组 | ||
第二名 | 黄天楷 付旻 | 深圳赛区 |
第三名 | 楊青霖 謝啟彥 | 香港赛区 |
第四名 | 赵梓萱 徐颖 | 深圳赛区 |
第五名 | 池乐晴 陈思儒 | 广州赛区 |
第六名 | 屈骏泓 蔡珊珊 | 武汉赛区 |
业余组·亲子四手联弹组 | ||
第二名 | 卢映初 张思琴 | 北京赛区 |
第三名 | 蔡沅恩 陈婷 | 漳州赛区 |
第四名 | 铁楷 沈君潼 | 南京赛区 |
第五名 | 鲁子谦 孙媛媛 | 深圳赛区 |
第六名 | 俞诺亚 俞钧 | 上海赛区 |
专业组·数码钢琴弹唱A组 | ||
第一名 | 彭婼兰 | 深圳赛区 |
第二名 | 胡钊扬 | 厦门赛区 |
第三名 | 陈琳 | 广州赛区 |
第四名 | 敬心恬 | 深圳赛区 |
第五名 | 王敏懿 | 锦州赛区 |
第六名 | 郑晓颜 | 深圳赛区 |
业余组·数码钢琴弹唱B组 | ||
第一名 | 徐奕鹏 | 上海赛区 |
第二名 | 王婉莹 | 合肥赛区 |
第三名 | 邓翠君 | 深圳赛区 |
级别组·一级组 | ||
第二名 | 汪芷伊 | 深圳赛区 |
第三名 | 丁芯悦 | 广州赛区 |
第四名 | 杨曦涵 | 武汉赛区 |
第五名 | 蔡雅之 | 广州赛区 |
第六名 | 缪音希 | 苏州赛区 |
级别组·二级组 | ||
第二名 | 占梓灵 | 深圳赛区 |
第三名 | 李崇信 | 天津赛区 |
第四名 | 谢昕君 | 深圳赛区 |
第五名 | 江奕言 | 广州赛区 |
第六名 | 李家睿 | 深圳赛区 |
级别组·三级组 | ||
第一名 | 徐光裕 | 成都赛区 |
第二名 | 段秋羽 | 扬州赛区 |
第三名 | 林可可 | 广州赛区 |
第四名 | 王沫钧 | 扬州赛区 |
第五名 | 成余豪 | 苏州赛区 |
第六名 | 黄禹淇 | 深圳赛区 |
级别组·四级组 | ||
第一名 | 罗世博 | 深圳赛区 |
第二名 | 黄思洁 | 深圳赛区 |
第三名 | 刘彧彰 | 成都赛区 |
第四名 | 周承熹 | 深圳赛区 |
第五名 | 宋喜媛 | 大连赛区 |
第六名 | 熊婉宁 | 福州赛区 |
级别组·五级组 | ||
第一名 | 胡昕蕊 | 合肥赛区 |
第二名 | 樊雅心 | 深圳赛区 |
第三名 | 邹瑾曦 | 成都赛区 |
第四名 | 王昊能 | 广州赛区 |
第五名 | 胡李美涵 | 昆明赛区 |
第六名 | 佟书瑶 | 哈尔滨赛区 |
级别组·六级组 | ||
第一名 | 张善源 | 深圳赛区 |
第二名 | 张楚宸 | 广州赛区 |
第三名 | 邹奕全 | 武汉赛区 |
第四名 | 肖雯萱 | 深圳赛区 |
第五名 | 陈柏豪 | 天津赛区 |
第六名 | 丁可欣 | 扬州赛区 |
级别组·七级组 | ||
第一名 | 彭锶彤 | 深圳赛区 |
第二名 | 何萱悦 | 深圳赛区 |
第三名 | 周穗凝 | 广州赛区 |
第四名 | 林蕴如 | 福州赛区 |
第五名 | 何文略 | 广州赛区 |
第六名 | 陈彦哲 | 合肥赛区 |
级别组·八级组 | ||
第一名 | 周稚馨 | 深圳赛区 |
第二名 | 李荣清 | 深圳赛区 |
第三名 | 彭皓 | 深圳赛区 |
第四名 | 张梓暄 | 镇江赛区 |
第五名 | 户约翰 | 镇江赛区 |
第六名 | 王若涵 | 合肥赛区 |
级别组·九级组 | ||
第一名 | 田潇涵 | 唐山赛区 |
第二名 | 莫在渊 | 重庆赛区 |
第三名 | 汤依雯 | 北京赛区 |
第四名 | 李垣霖 | 泉州赛区 |
第五名 | 陈朗文 | 北京赛区 |
第六名 | 丁千喜 | 平顶山赛区 |
级别组·十级组 | ||
第一名 | 柳禹君 | 深圳赛区 |
第二名 | 叶佩瑶 | 广州赛区 |
第三名 | 年一诺 | 合肥赛区 |
第四名 | 李明远 | 合肥赛区 |
第五名 | 华士钦 | 深圳赛区 |
第六名 | 徐菡泽 | 宁波赛区 |
在此恭贺以上获奖选手。
同时,也祝贺更多“荣誉奖”获得选手,在此不尽列入。